<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webwereld blog</title>
	<atom:link href="http://blog.webwereld.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.webwereld.nl</link>
	<description>Het blog van de ict-nieuwssite Webwereld</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 07:58:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Storing Webwereld.nl</title>
		<link>http://blog.webwereld.nl/2012/04/02/storing-webwereld-nl/</link>
		<comments>http://blog.webwereld.nl/2012/04/02/storing-webwereld-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 07:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wieland van Dijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webwereld.nl/?p=3000</guid>
		<description><![CDATA[Door technisch malheur is Webwereld.nl momenteel moeilijk bereikbaar. Ook onze zustersites ComputerWorld.nl en CIO.nl kampen met storingen. We werken hard aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webwereld.nl/2012/04/02/storing-webwereld-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verandering op de Webwereld redactie</title>
		<link>http://blog.webwereld.nl/2011/12/13/verandering-op-de-webwereld-redactie/</link>
		<comments>http://blog.webwereld.nl/2011/12/13/verandering-op-de-webwereld-redactie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 15:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[webwereld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webwereld.nl/?p=2890</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen 4 jaar heb ik het voorrecht gehad om als hoofdredacteur voor Webwereld, Computerworld en CIO te mogen werken. Nu is het moment aangebroken om verder te gaan. Ik zal volgend jaar als consultant bedrijven gaan helpen met online strategie, online content en conversie. Ik kijk dankbaar terug op de afgelopen periode. Computerworld heeft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webwereld.nl/2011/12/13/verandering-op-de-webwereld-redactie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bye bye Apture</title>
		<link>http://blog.webwereld.nl/2011/12/06/bye-bye-apture/</link>
		<comments>http://blog.webwereld.nl/2011/12/06/bye-bye-apture/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varia]]></category>
		<category><![CDATA[apture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webwereld.nl/?p=2888</guid>
		<description><![CDATA[Google heeft vorige maand Apture overgenomen. De code zal worden ingebouwd in Chrome, en de plug-in die onder meer op Webwereld draaide is komen te vervallen. Hoewel niet iedereen (gezien de reacties) gecharmeerd was van de plug-in , had Apture voor de redactie een aantal prettige eigenschappen. Zo werden linkjes naar Youtube of Scribd pagina&#8217;s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webwereld.nl/2011/12/06/bye-bye-apture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lektober: missie (nu al) volbracht</title>
		<link>http://blog.webwereld.nl/2011/10/04/lektober-missie-nu-al-volbracht/</link>
		<comments>http://blog.webwereld.nl/2011/10/04/lektober-missie-nu-al-volbracht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 12:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webwereld.nl/?p=2838</guid>
		<description><![CDATA[Webwereld en freelance journalist Brenno de Winter hebben oktober uitgeroepen tot lektober. Elk dag leggen we een privacylek bloot. Op deze manier willen we bereiken dat bedrijven en instellingen de beveiliging van hun data serieuzer gaan nemen. Die missie lijkt nu al volbracht: naar aanleiding van de aankondiging hebben we contact met GovCert (het Cyber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webwereld.nl/2011/10/04/lektober-missie-nu-al-volbracht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android groter dan iPad</title>
		<link>http://blog.webwereld.nl/2011/08/30/android-groter-dan-ipad/</link>
		<comments>http://blog.webwereld.nl/2011/08/30/android-groter-dan-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webwereld.nl/?p=2816</guid>
		<description><![CDATA[Het bezoek vanaf Android apparaten is in een stroomversnelling terecht gekomen: in juli telde Webwereld voor het eerste meer bezoeken vanaf Android dan vanaf de iPad: 36,2% vs. 36,0%. In augustus (met nog een dag te gaan&#8230;) zet deze trend zich door: Android claimt 39,0% mobiel marktaandeel vs. 34,9% voor de iPad. De iPhone volgt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webwereld.nl/2011/08/30/android-groter-dan-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Report from Düsseldorf</title>
		<link>http://blog.webwereld.nl/2011/08/27/video-report-from-dusseldorf/</link>
		<comments>http://blog.webwereld.nl/2011/08/27/video-report-from-dusseldorf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 12:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Udo de Haes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webwereld.nl/?p=2791</guid>
		<description><![CDATA[Here&#8217;s a video item shot and edited in Düsseldorf on the #ApplevsSamsung court hearing on Aug. 25. I first decided not to publish is, because it&#8217;s, well, kind of amateurish. But now I&#8217;m thinking, it&#8217;s an experiment, what the hell, here we go. So here&#8217;s my labor of love, with a little help from Lars [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webwereld.nl/2011/08/27/video-report-from-dusseldorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Into the eye of the #ApplevsSamsung storm</title>
		<link>http://blog.webwereld.nl/2011/08/21/into-the-eye-of-the-applevssamsung-storm/</link>
		<comments>http://blog.webwereld.nl/2011/08/21/into-the-eye-of-the-applevssamsung-storm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 13:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Udo de Haes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webwereld.nl/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[Researching and writing 3 scoops and 1 breaking news story: 1 week Celebrating worldwide coverage on BBC, ZDNet, Techmeme, Dutch TV etc: 2 bottles of champagne Watching it being ripped to flamebaits in the blogosphere: priceless… “Apple has certainly some explaining to do”, concluded IP-lawyer Mark Krul in my last story, which uncovered the Cupertino [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webwereld.nl/2011/08/21/into-the-eye-of-the-applevssamsung-storm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuckerberg vs. Moot of Transparantie vs. Anonimiteit (infographic)</title>
		<link>http://blog.webwereld.nl/2011/08/09/zuckerberg-vs-moot-of-transparantie-vs-anonimiteit-infographic/</link>
		<comments>http://blog.webwereld.nl/2011/08/09/zuckerberg-vs-moot-of-transparantie-vs-anonimiteit-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 04:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loek Essers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[moot]]></category>
		<category><![CDATA[zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webwereld.nl/?p=2738</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webwereld.nl/2011/08/09/zuckerberg-vs-moot-of-transparantie-vs-anonimiteit-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolfram Alpha zingt mee met Shaft #yadamnright</title>
		<link>http://blog.webwereld.nl/2011/07/11/wolfram-alpha-zingt-mee-met-shaft-yadamnright/</link>
		<comments>http://blog.webwereld.nl/2011/07/11/wolfram-alpha-zingt-mee-met-shaft-yadamnright/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 13:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loek Essers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[alpha]]></category>
		<category><![CDATA[damn]]></category>
		<category><![CDATA[right]]></category>
		<category><![CDATA[shaft]]></category>
		<category><![CDATA[wolfram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webwereld.nl/?p=2721</guid>
		<description><![CDATA[Zoekmachine Wolfram Alpha kent ook de herkenningstune van Shaft. Hele gallery is te zien bij Gizmodo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webwereld.nl/2011/07/11/wolfram-alpha-zingt-mee-met-shaft-yadamnright/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nieuw: &#8220;Hotspots&#8221; op Webwereld</title>
		<link>http://blog.webwereld.nl/2011/07/08/nieuw-hotspots-op-webwereld/</link>
		<comments>http://blog.webwereld.nl/2011/07/08/nieuw-hotspots-op-webwereld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 16:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Sanders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webwereld.nl/?p=2708</guid>
		<description><![CDATA[Webwereld maakt al enkele maanden gebruik van Apture. Deze Amerikaanse techniek verandert deze links naar bijvoorbeeld Youtube of LinkedIn in pop-ups, zodat je als lezer de informatie eenvoudig kunt lezen zonder dat je weg surft van het artikel dat je op dat moment leest. Apture laat Webwereld lezers bovendien eenvoudig zoeken:  door een woord te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webwereld.nl/2011/07/08/nieuw-hotspots-op-webwereld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

